Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 2.132,98R$ 2.132,98R$ 2.132,98R$ 2.132,98R$ 2.132,98R$ 2.132,98 R$ 2.132,98R$ 2.132,98R$ 2.132,98  R$ 19.196,82
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.548,20 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 2.548,20
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 494,85R$ 494,85R$ 494,85R$ 494,85R$ 494,85R$ 494,85 R$ 494,85R$ 494,85R$ 494,85  R$ 4.453,65
Outras RemuneracoesR$ 1.729,76R$ 2.172,67R$ 2.705,41R$ 2.045,46R$ 2.667,78R$ 2.762,14 R$ 2.643,30R$ 2.565,06R$ 2.451,59  R$ 21.743,17
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Salario BrutoR$ 4.357,59R$ 4.800,50R$ 5.333,24R$ 4.673,29R$ 5.295,61R$ 7.938,17 R$ 5.271,13R$ 5.192,89R$ 5.079,42  R$ 47.941,84
Desconto PrevidenciaR$ 535,12R$ 535,12R$ 535,12R$ 535,12R$ 535,12R$ 535,12 R$ 535,12R$ 535,12R$ 535,12  R$ 4.816,08
Desconto Imposto de RendaR$ 105,05R$ 171,49R$ 286,49R$ 152,41R$ 265,30R$ 617,46 R$ 259,80R$ 242,19R$ 216,66  R$ 2.316,85
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outros DescontosR$ 1.024,38R$ 1.024,38R$ 1.024,38R$ 1.024,38R$ 1.024,38R$ 1.024,38 R$ 1.024,38R$ 1.024,38R$ 1.024,38  R$ 9.219,42
Total de DescontosR$ 1.664,55R$ 1.730,99R$ 1.845,99R$ 1.711,91R$ 1.824,80R$ 2.176,96 R$ 1.819,30R$ 1.801,69R$ 1.776,16  R$ 16.352,35
Salario LiquidoR$ 2.693,04R$ 3.069,51R$ 3.487,25R$ 2.961,38R$ 3.470,81R$ 5.761,21 R$ 3.451,83R$ 3.391,20R$ 3.303,26  R$ 31.589,49
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
10/04/202209/04/202330/06/202519/07/2025
10/04/202109/04/202201/07/202430/07/2024
10/04/202009/04/202103/07/202301/08/2023
10/04/201909/04/202018/07/202216/08/2022
10/04/201809/04/201901/07/202030/07/2020
10/04/201709/04/201801/07/201930/07/2019
10/04/201609/04/201701/07/201830/07/2018
10/04/201509/04/201601/05/201730/05/2017
10/04/201409/04/201501/06/201630/06/2016
10/04/201309/04/201401/07/201530/07/2015
09/04/201209/04/201301/03/201430/03/2014
02/10/201001/10/201101/11/201230/11/2012
02/10/200901/10/201001/08/201130/08/2011
02/10/200801/10/200901/10/200930/10/2009
02/10/200701/10/200801/07/200930/07/2009
02/10/200601/10/200701/11/200730/11/2007
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
ATESTADO MEDICO19/08/202421/08/2024
ATESTADO MEDICO02/08/202416/08/2024
LICENCA SEM VENCIMENTOS01/01/201208/07/2012
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS