Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 3.042,35R$ 3.042,35R$ 3.042,35R$ 3.042,35R$ 3.042,35R$ 3.042,35 R$ 3.042,35R$ 3.042,35R$ 3.042,35  R$ 27.381,15
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.703,72R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 1.703,72
Vantagens PessoaisR$ 2.409,53R$ 2.409,53R$ 2.409,53R$ 2.409,53R$ 2.409,53R$ 2.409,53 R$ 2.409,53R$ 2.409,53R$ 2.409,53  R$ 21.685,77
Outras RemuneracoesR$ 1.222,23R$ 1.222,23R$ 1.222,23R$ 1.222,23R$ 1.222,23R$ 1.222,23 R$ 1.222,23R$ 1.222,23R$ 1.222,23  R$ 11.000,07
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.859,32R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 8.859,32
Salario BrutoR$ 6.674,11R$ 6.674,11R$ 6.674,11R$ 17.237,15R$ 6.674,11R$ 6.674,11 R$ 6.674,11R$ 6.674,11R$ 6.674,11  R$ 70.630,03
Desconto PrevidenciaR$ 858,67R$ 858,67R$ 858,67R$ 858,67R$ 858,67R$ 858,67 R$ 858,67R$ 858,67R$ 858,67  R$ 7.728,03
Desconto Imposto de RendaR$ 648,25R$ 648,25R$ 648,25R$ 648,25R$ 635,52R$ 635,52 R$ 635,52R$ 635,52R$ 635,52  R$ 5.770,60
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outros DescontosR$ 30,42R$ 30,42R$ 30,42R$ 30,42R$ 30,42R$ 30,42 R$ 30,42R$ 30,42R$ 30,42  R$ 273,78
Total de DescontosR$ 1.537,34R$ 1.537,34R$ 1.537,34R$ 1.537,34R$ 1.524,61R$ 1.524,61 R$ 1.524,61R$ 1.524,61R$ 1.524,61  R$ 13.772,41
Salario LiquidoR$ 5.136,77R$ 5.136,77R$ 5.136,77R$ 15.699,81R$ 5.149,50R$ 5.149,50 R$ 5.149,50R$ 5.149,50R$ 5.149,50  R$ 56.857,62
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/08/202331/07/202402/01/202531/01/2025
01/08/202231/07/202302/01/202431/01/2024
01/08/202131/07/202202/01/202331/01/2023
01/08/202031/07/202101/01/202230/01/2022
01/08/201931/07/202001/01/202130/01/2021
01/08/201831/07/201901/01/202030/01/2020
01/08/201731/07/201801/01/201930/01/2019
01/08/201631/07/201701/12/201730/12/2017
01/08/201531/07/201601/12/201630/12/2016
01/08/201431/07/201501/12/201530/12/2015
01/08/201331/07/201401/12/201430/12/2014
01/08/201231/07/201301/12/201330/12/2013
01/08/201131/07/201201/12/201230/12/2012
01/08/201031/07/201101/12/201130/12/2011
01/08/200931/07/201001/12/201030/12/2010
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
FERIAS PREMIO01/03/202330/03/2023
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS