Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.518,00R$ 1.518,00R$ 1.518,00R$ 1.518,00R$ 1.518,00R$ 1.518,00 R$ 1.518,00R$ 1.518,00R$ 1.518,00  R$ 13.662,00
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 136,62R$ 136,62R$ 182,16R$ 182,16R$ 182,16R$ 182,16 R$ 182,16R$ 182,16R$ 182,16  R$ 1.548,36
Outras RemuneracoesR$ 530,92R$ 530,92R$ 710,05R$ 710,05R$ 710,05R$ 710,05 R$ 710,05R$ 710,05R$ 710,05  R$ 6.032,19
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Salario BrutoR$ 2.185,54R$ 2.185,54R$ 2.410,21R$ 2.410,21R$ 2.410,21R$ 2.410,21 R$ 2.410,21R$ 2.410,21R$ 2.410,21  R$ 21.242,55
Desconto PrevidenciaR$ 277,98R$ 277,98R$ 309,43R$ 309,43R$ 309,43R$ 309,43 R$ 309,43R$ 309,43R$ 309,43  R$ 2.721,97
Desconto Imposto de RendaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Total de DescontosR$ 277,98R$ 277,98R$ 309,43R$ 309,43R$ 309,43R$ 309,43 R$ 309,43R$ 309,43R$ 309,43  R$ 2.721,97
Salario LiquidoR$ 1.907,56R$ 1.907,56R$ 2.100,78R$ 2.100,78R$ 2.100,78R$ 2.100,78 R$ 2.100,78R$ 2.100,78R$ 2.100,78  R$ 18.520,58
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
03/08/202302/08/202402/01/202531/01/2025
03/08/202202/08/202302/01/202431/01/2024
03/08/202102/08/202202/01/202331/01/2023
03/08/202002/08/202101/01/202230/01/2022
03/08/201902/08/202001/01/202130/01/2021
03/08/201802/08/201901/01/202030/01/2020
03/08/201702/08/201801/01/201930/01/2019
03/08/201602/08/201701/12/201730/12/2017
03/08/201502/08/201601/12/201630/12/2016
03/08/201402/08/201501/12/201530/12/2015
03/08/201302/08/201401/12/201430/12/2014
03/08/201202/08/201301/12/201330/12/2013
03/08/201102/08/201201/12/201230/12/2012
03/08/201002/08/201101/12/201130/12/2011
03/08/200902/08/201001/12/201030/12/2010
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
FERIAS PREMIO02/03/202331/03/2023
ATESTADO MEDICO14/02/202317/02/2023
ATESTADO MEDICO02/09/202202/09/2022
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS