Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario Base R$ 2.548,53R$ 2.548,53R$ 2.548,53R$ 2.548,53R$ 2.548,53R$ 2.548,53R$ 2.548,53R$ 2.548,53R$ 2.548,53  R$ 22.936,77
Ferias R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
13º Salario R$ 1.427,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 1.427,18
Vantagens Pessoais R$ 305,82R$ 305,82R$ 305,82R$ 305,82R$ 905,23R$ 905,23R$ 905,23R$ 905,23R$ 905,23  R$ 5.749,43
Outras Remuneracoes R$ 1.627,18R$ 1.627,18R$ 1.627,18R$ 1.627,18R$ 1.627,18R$ 1.627,18R$ 1.627,18R$ 1.627,18R$ 1.627,18  R$ 14.644,62
Indenizacoes R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Salario Bruto R$ 5.908,71R$ 4.481,53R$ 4.481,53R$ 4.481,53R$ 5.080,94R$ 5.080,94R$ 5.080,94R$ 5.080,94R$ 5.080,94  R$ 44.758,00
Desconto Previdencia R$ 599,41R$ 599,41R$ 599,41R$ 599,41R$ 599,41R$ 599,41R$ 599,41R$ 599,41R$ 599,41  R$ 5.394,69
Desconto Imposto de Renda R$ 170,88R$ 170,88R$ 170,88R$ 170,88R$ 170,88R$ 170,88R$ 170,88R$ 170,88R$ 170,88  R$ 1.537,92
Abate Teto R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outros Descontos R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Total de Descontos R$ 770,29R$ 770,29R$ 770,29R$ 770,29R$ 770,29R$ 770,29R$ 770,29R$ 770,29R$ 770,29  R$ 6.932,61
Salario Liquido R$ 5.138,42R$ 3.711,24R$ 3.711,24R$ 3.711,24R$ 4.310,65R$ 4.310,65R$ 4.310,65R$ 4.310,65R$ 4.310,65  R$ 37.825,39
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/10/202130/09/202202/01/202431/01/2024
01/10/202030/09/202102/01/202331/01/2023
01/10/201830/09/201919/01/202102/02/2021
01/10/201830/09/201901/01/202215/01/2022
01/10/201730/09/201823/03/202006/04/2020
01/10/201630/09/201701/12/201730/12/2017
01/10/201530/09/201601/12/201630/12/2016
01/10/201430/09/201501/12/201530/12/2015
01/10/201330/09/201401/12/201430/12/2014
01/10/201230/09/201301/12/201330/12/2013
01/10/201130/09/201201/12/201230/12/2012
01/10/201030/09/201101/12/201130/12/2011
01/10/200930/09/201001/12/201030/12/2010
01/10/200830/09/200901/12/200930/12/2009
01/10/200730/09/200801/12/200830/12/2008
01/10/200630/09/200701/12/200730/12/2007
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
ATESTADO MEDICO08/08/202322/08/2023
ATESTADO MEDICO17/08/202217/08/2022
ATESTADO MEDICO02/08/202202/08/2022
ATESTADO MEDICO07/12/202117/12/2021
ATESTADO MEDICO19/10/202019/10/2020
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS