Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario Base R$ 1.422,77R$ 1.422,77R$ 1.422,77R$ 1.422,77R$ 1.422,77R$ 1.422,77R$ 1.422,77R$ 1.422,77R$ 1.422,77  R$ 12.804,93
Ferias R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
13º Salario R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 818,10R$ 0,00R$ 0,00  R$ 818,10
Vantagens Pessoais R$ 170,73R$ 170,73R$ 213,42R$ 213,42R$ 213,42R$ 213,42R$ 213,42R$ 213,42R$ 213,42  R$ 1.835,40
Outras Remuneracoes R$ 1.634,15R$ 2.351,23R$ 1.672,57R$ 1.819,83R$ 2.408,86R$ 1.672,57R$ 1.688,93R$ 1.672,57R$ 1.672,57  R$ 16.593,28
Indenizacoes R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Salario Bruto R$ 3.227,65R$ 3.944,73R$ 3.308,76R$ 3.456,02R$ 4.045,05R$ 3.308,76R$ 4.143,22R$ 3.308,76R$ 3.308,76  R$ 32.051,71
Desconto Previdencia R$ 356,94R$ 356,94R$ 366,51R$ 366,51R$ 366,51R$ 366,51R$ 366,51R$ 366,51R$ 366,51  R$ 3.279,45
Desconto Imposto de Renda R$ 0,00R$ 33,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 39,76R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 72,96
Abate Teto R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outros Descontos R$ 281,49R$ 281,49R$ 331,84R$ 331,84R$ 331,84R$ 279,78R$ 279,78R$ 279,78R$ 279,78  R$ 2.677,62
Total de Descontos R$ 638,43R$ 671,63R$ 698,35R$ 698,35R$ 738,11R$ 646,29R$ 646,29R$ 646,29R$ 646,29  R$ 6.030,03
Salario Liquido R$ 2.589,22R$ 3.273,10R$ 2.610,41R$ 2.757,67R$ 3.306,94R$ 2.662,47R$ 3.496,93R$ 2.662,47R$ 2.662,47  R$ 26.021,68
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/07/202130/06/202212/12/202210/01/2023
01/07/202030/06/202102/12/202131/12/2021
01/07/201930/06/202002/12/202031/12/2020
01/07/201830/06/201901/12/201930/12/2019
01/07/201730/06/201801/01/201930/01/2019
01/07/201630/06/201701/01/201830/01/2018
01/07/201530/06/201601/04/201730/04/2017
01/07/201430/06/201501/03/201630/03/2016
01/07/201330/06/201401/01/201530/01/2015
01/07/201230/06/201301/01/201430/01/2014
01/07/201130/06/201201/12/201230/12/2012
01/07/201030/06/201101/01/201230/01/2012
01/07/200930/06/201001/01/201130/01/2011
01/07/200830/06/200901/01/201030/01/2010
01/07/200730/06/200801/12/200830/12/2008
01/07/200630/06/200701/01/200830/01/2008
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
ATESTADO MEDICO04/08/202004/08/2020
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS