Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario Base R$ 2.035,87R$ 2.035,87R$ 2.035,87R$ 2.035,87R$ 2.035,87R$ 2.035,87R$ 2.035,87R$ 2.035,87R$ 2.035,87  R$ 18.322,83
Ferias R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.216,09R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 1.216,09
13º Salario R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Vantagens Pessoais R$ 405,14R$ 405,14R$ 472,32R$ 472,32R$ 472,32R$ 472,32R$ 472,32R$ 472,32R$ 472,32  R$ 4.116,52
Outras Remuneracoes R$ 1.931,90R$ 2.563,34R$ 2.392,72R$ 2.587,91R$ 2.550,57R$ 2.070,71R$ 1.568,10R$ 1.791,44R$ 1.776,05  R$ 19.232,74
Indenizacoes R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Salario Bruto R$ 4.372,91R$ 5.004,35R$ 4.900,91R$ 5.096,10R$ 6.274,85R$ 4.578,90R$ 4.076,29R$ 4.299,63R$ 4.284,24  R$ 42.888,18
Desconto Previdencia R$ 497,08R$ 497,08R$ 510,76R$ 510,76R$ 510,76R$ 510,76R$ 510,76R$ 510,76R$ 510,76  R$ 4.569,48
Desconto Imposto de Renda R$ 113,06R$ 221,05R$ 194,70R$ 238,62R$ 529,85R$ 141,90R$ 66,51R$ 100,01R$ 97,71  R$ 1.703,41
Abate Teto R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outros Descontos R$ 493,42R$ 493,42R$ 491,59R$ 20,36R$ 20,36R$ 1.023,41R$ 1.023,41R$ 1.023,41R$ 1.023,41  R$ 5.612,79
Total de Descontos R$ 1.103,56R$ 1.211,55R$ 1.197,05R$ 769,74R$ 1.060,97R$ 1.676,07R$ 1.600,68R$ 1.634,18R$ 1.631,88  R$ 11.885,68
Salario Liquido R$ 3.269,35R$ 3.792,80R$ 3.703,86R$ 4.326,36R$ 5.213,88R$ 2.902,83R$ 2.475,61R$ 2.665,45R$ 2.652,36  R$ 31.002,50
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
10/04/202109/04/202201/07/202430/07/2024
10/04/202009/04/202103/07/202301/08/2023
10/04/201909/04/202018/07/202216/08/2022
10/04/201809/04/201901/07/202030/07/2020
10/04/201709/04/201801/07/201930/07/2019
10/04/201609/04/201701/07/201830/07/2018
10/04/201509/04/201601/05/201730/05/2017
10/04/201409/04/201501/06/201630/06/2016
10/04/201309/04/201401/07/201530/07/2015
09/04/201209/04/201301/03/201430/03/2014
02/10/201001/10/201101/11/201230/11/2012
02/10/200901/10/201001/08/201130/08/2011
02/10/200801/10/200901/10/200930/10/2009
02/10/200701/10/200801/07/200930/07/2009
02/10/200601/10/200701/11/200730/11/2007
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
ATESTADO MEDICO19/08/202421/08/2024
ATESTADO MEDICO02/08/202416/08/2024
LICENCA SEM VENCIMENTOS01/01/201208/07/2012
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS