Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario Base R$ 5.231,63R$ 5.231,63R$ 5.231,63R$ 5.231,63R$ 5.231,63R$ 5.231,63R$ 5.231,63R$ 5.231,63R$ 5.231,63  R$ 47.084,67
Ferias R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.920,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 3.920,28
13º Salario R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.701,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 2.701,18
Vantagens Pessoais R$ 170,73R$ 170,73R$ 170,73R$ 170,73R$ 170,73R$ 170,73R$ 170,73R$ 170,73R$ 170,73  R$ 1.536,57
Outras Remuneracoes R$ 678,05R$ 678,05R$ 678,05R$ 678,05R$ 678,05R$ 678,05R$ 678,05R$ 678,05R$ 678,05  R$ 6.102,45
Indenizacoes R$ 0,00R$ 4.143,10R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 4.143,10
Salario Bruto R$ 6.080,41R$ 10.223,51R$ 10.000,69R$ 8.781,59R$ 6.080,41R$ 6.080,41R$ 6.080,41R$ 6.080,41R$ 6.080,41  R$ 65.488,25
Desconto Previdencia R$ 290,02R$ 290,02R$ 290,02R$ 290,02R$ 290,02R$ 290,02R$ 290,02R$ 290,02R$ 290,02  R$ 2.610,18
Desconto Imposto de Renda R$ 537,08R$ 537,08R$ 1.076,12R$ 537,08R$ 537,08R$ 537,08R$ 565,79R$ 565,79R$ 565,79  R$ 5.458,89
Abate Teto R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outros Descontos R$ 501,53R$ 501,53R$ 499,82R$ 499,82R$ 499,82R$ 499,82R$ 499,82R$ 499,82R$ 499,82  R$ 4.501,80
Total de Descontos R$ 1.328,63R$ 1.328,63R$ 1.865,96R$ 1.326,92R$ 1.326,92R$ 1.326,92R$ 1.355,63R$ 1.355,63R$ 1.355,63  R$ 12.570,87
Salario Liquido R$ 4.751,78R$ 8.894,88R$ 8.134,73R$ 7.454,67R$ 4.753,49R$ 4.753,49R$ 4.724,78R$ 4.724,78R$ 4.724,78  R$ 52.917,38
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
25/04/202324/04/202401/03/202420/03/2024
25/04/202224/04/202301/06/202320/06/2023
25/04/202124/04/202201/02/202320/02/2023
25/04/202024/04/202101/06/202220/06/2022
25/04/201924/04/202001/12/202120/12/2021
25/04/201824/04/201901/04/202120/04/2021
25/04/201724/04/201801/03/202020/03/2020
25/04/201624/04/201701/01/201920/01/2019
25/04/201524/04/201601/11/201730/11/2017
25/04/201424/04/201501/12/201530/12/2015
25/04/201324/04/201401/01/201530/01/2015
25/04/201224/04/201301/03/201330/03/2013
25/04/201124/04/201231/12/201229/01/2013
25/04/201024/04/201101/07/201130/07/2011
25/04/200924/04/201005/07/201003/08/2010
25/04/200824/04/200930/06/200929/07/2009
25/04/200724/04/200826/05/200824/06/2008
25/04/200624/04/200726/04/200715/05/2007
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
FERIAS PREMIO15/08/201913/09/2019
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS