Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario Base R$ 1.838,68R$ 1.838,68R$ 1.838,68R$ 1.838,68R$ 1.838,68R$ 1.838,68R$ 1.838,68R$ 1.838,68R$ 1.838,68  R$ 16.548,12
Ferias R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.832,54  R$ 1.832,54
13º Salario R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.057,24  R$ 1.057,24
Vantagens Pessoais R$ 220,64R$ 220,64R$ 275,80R$ 275,80R$ 275,80R$ 275,80R$ 275,80R$ 275,80R$ 275,80  R$ 2.371,88
Outras Remuneracoes R$ 1.325,36R$ 1.229,66R$ 1.257,24R$ 1.834,67R$ 1.257,24R$ 1.447,54R$ 1.257,24R$ 1.257,24R$ 1.257,24  R$ 12.123,43
Indenizacoes R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Salario Bruto R$ 3.384,68R$ 3.288,98R$ 3.371,72R$ 3.949,15R$ 3.371,72R$ 3.562,02R$ 3.371,72R$ 3.371,72R$ 6.261,50  R$ 33.933,21
Desconto Previdencia R$ 374,80R$ 374,80R$ 384,83R$ 384,83R$ 384,83R$ 384,83R$ 384,83R$ 384,83R$ 384,83  R$ 3.443,41
Desconto Imposto de Renda R$ 5,69R$ 5,69R$ 11,14R$ 25,41R$ 11,14R$ 25,41R$ 11,14R$ 11,14R$ 117,16  R$ 223,92
Abate Teto R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outros Descontos R$ 20,59R$ 20,59R$ 18,39R$ 18,39R$ 18,39R$ 18,39R$ 18,39R$ 550,91R$ 550,91  R$ 1.234,95
Total de Descontos R$ 401,08R$ 401,08R$ 414,36R$ 428,63R$ 414,36R$ 428,63R$ 414,36R$ 946,88R$ 1.052,90  R$ 4.902,28
Salario Liquido R$ 2.983,60R$ 2.887,90R$ 2.957,36R$ 3.520,52R$ 2.957,36R$ 3.133,39R$ 2.957,36R$ 2.424,84R$ 5.208,60  R$ 29.030,93
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
26/04/202325/04/202421/10/202430/10/2024
26/04/202225/04/202302/01/202431/01/2024
26/04/202125/04/202202/01/202316/01/2023
26/04/202125/04/202201/12/202215/12/2022
26/04/202025/04/202103/01/202201/02/2022
26/04/201925/04/202004/01/202102/02/2021
26/04/201825/04/201902/01/202031/01/2020
26/04/201725/04/201801/01/201930/01/2019
26/04/201625/04/201701/06/201730/06/2017
26/04/201525/04/201601/12/201630/12/2016
26/04/201425/04/201501/04/201530/04/2015
26/04/201325/04/201401/05/201430/05/2014
26/04/201225/04/201301/04/201330/04/2013
26/04/201125/04/201201/05/201230/05/2012
26/04/201025/04/201101/05/201130/05/2011
26/04/200925/04/201001/05/201030/05/2010
26/04/200825/04/200901/08/200930/08/2009
26/04/200725/04/200801/02/200902/03/2009
26/04/200625/04/200701/02/200801/03/2008
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
ATESTADO MEDICO17/08/202019/08/2020
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS