Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario Base R$ 2.548,53R$ 2.548,53R$ 2.548,53R$ 2.548,53R$ 2.548,53R$ 2.548,53R$ 2.548,53R$ 2.548,53R$ 2.548,53  R$ 22.936,77
Ferias R$ 1.425,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.850,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 4.275,45
13º Salario R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.427,18R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 1.427,18
Vantagens Pessoais R$ 591,26R$ 591,26R$ 591,26R$ 591,26R$ 591,26R$ 591,26R$ 591,26R$ 591,26R$ 591,26  R$ 5.321,34
Outras Remuneracoes R$ 2.357,10R$ 2.823,08R$ 2.851,19R$ 2.608,22R$ 2.905,57R$ 2.888,23R$ 2.895,29R$ 2.702,34R$ 2.658,31  R$ 24.689,33
Indenizacoes R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.710,66R$ 0,00R$ 3.710,66R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 7.421,32
Salario Bruto R$ 6.922,04R$ 5.962,87R$ 7.418,16R$ 9.458,67R$ 6.045,36R$ 12.588,98R$ 6.035,08R$ 5.842,13R$ 5.798,10  R$ 66.071,39
Desconto Previdencia R$ 519,49R$ 519,49R$ 519,49R$ 519,49R$ 519,49R$ 519,49R$ 519,49R$ 519,49R$ 519,49  R$ 4.675,41
Desconto Imposto de Renda R$ 526,29R$ 285,11R$ 291,43R$ 236,76R$ 303,67R$ 672,35R$ 301,35R$ 257,94R$ 248,03  R$ 3.122,93
Abate Teto R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outros Descontos R$ 1.732,73R$ 1.732,73R$ 1.729,68R$ 1.729,68R$ 1.729,68R$ 1.978,35R$ 1.978,35R$ 1.978,35R$ 1.978,35  R$ 16.567,90
Total de Descontos R$ 2.778,51R$ 2.537,33R$ 2.540,60R$ 2.485,93R$ 2.552,84R$ 3.170,19R$ 2.799,19R$ 2.755,78R$ 2.745,87  R$ 24.366,24
Salario Liquido R$ 4.143,53R$ 3.425,54R$ 4.877,56R$ 6.972,74R$ 3.492,52R$ 9.418,79R$ 3.235,89R$ 3.086,35R$ 3.052,23  R$ 41.705,15
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
26/07/202325/07/202405/08/202424/08/2024
26/07/202225/07/202304/03/202402/04/2024
26/07/202125/07/202204/12/202302/01/2024
26/07/202025/07/202101/09/202315/09/2023
26/07/202025/07/202128/11/202212/12/2022
26/07/201925/07/202005/07/202103/08/2021
26/07/201825/07/201908/09/202007/10/2020
26/07/201725/07/201801/07/201930/07/2019
26/07/201625/07/201701/08/201730/08/2017
26/07/201525/07/201601/07/201630/07/2016
26/07/201425/07/201501/07/201530/07/2015
26/07/201325/07/201401/08/201430/08/2014
26/07/201225/07/201301/07/201330/07/2013
26/07/201125/07/201201/07/201230/07/2012
26/07/201025/07/201101/07/201130/07/2011
26/07/200925/07/201001/08/201030/08/2010
26/07/200825/07/200901/07/200930/07/2009
26/07/200725/07/200801/08/200830/08/2008
26/07/200625/07/200701/09/200730/09/2007
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS