Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario Base R$ 2.762,63R$ 2.762,63R$ 2.762,63R$ 2.762,63R$ 2.762,63R$ 2.762,63R$ 2.762,63R$ 2.762,63R$ 2.762,63  R$ 24.863,67
Ferias R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
13º Salario R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.547,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 1.547,08
Vantagens Pessoais R$ 2.055,40R$ 2.055,40R$ 2.188,02R$ 2.188,02R$ 2.188,02R$ 2.188,02R$ 2.188,02R$ 2.188,02R$ 2.188,02  R$ 19.426,94
Outras Remuneracoes R$ 1.103,38R$ 1.103,38R$ 1.128,25R$ 1.128,25R$ 1.128,25R$ 1.128,25R$ 1.128,25R$ 1.128,25R$ 1.128,25  R$ 10.104,51
Indenizacoes R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Salario Bruto R$ 5.921,41R$ 5.921,41R$ 7.625,98R$ 6.078,90R$ 6.078,90R$ 6.078,90R$ 6.078,90R$ 6.078,90R$ 6.078,90  R$ 55.942,20
Desconto Previdencia R$ 758,84R$ 758,84R$ 779,73R$ 779,73R$ 779,73R$ 779,73R$ 779,73R$ 779,73R$ 779,73  R$ 6.975,79
Desconto Imposto de Renda R$ 468,71R$ 468,71R$ 506,27R$ 506,27R$ 506,27R$ 506,27R$ 506,27R$ 506,27R$ 506,27  R$ 4.481,31
Abate Teto R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outros Descontos R$ 30,11R$ 30,11R$ 27,63R$ 27,63R$ 27,63R$ 27,63R$ 27,63R$ 27,63R$ 27,63  R$ 253,63
Total de Descontos R$ 1.257,66R$ 1.257,66R$ 1.313,63R$ 1.313,63R$ 1.313,63R$ 1.313,63R$ 1.313,63R$ 1.313,63R$ 1.313,63  R$ 11.710,73
Salario Liquido R$ 4.663,75R$ 4.663,75R$ 6.312,35R$ 4.765,27R$ 4.765,27R$ 4.765,27R$ 4.765,27R$ 4.765,27R$ 4.765,27  R$ 44.231,47
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/08/202231/07/202302/01/202431/01/2024
01/08/202131/07/202202/01/202331/01/2023
01/08/202031/07/202101/01/202230/01/2022
01/08/201931/07/202001/01/202130/01/2021
01/08/201831/07/201901/01/202030/01/2020
01/08/201731/07/201801/01/201930/01/2019
01/08/201631/07/201701/12/201730/12/2017
01/08/201531/07/201601/12/201630/12/2016
01/08/201431/07/201501/12/201530/12/2015
01/08/201331/07/201401/12/201430/12/2014
01/08/201231/07/201301/12/201330/12/2013
01/08/201131/07/201201/12/201230/12/2012
01/08/201031/07/201101/12/201130/12/2011
01/08/200931/07/201001/12/201030/12/2010
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
FERIAS PREMIO01/03/202330/03/2023
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS