Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario Base R$ 1.422,77R$ 1.422,77R$ 1.422,77R$ 1.422,77R$ 1.422,77R$ 1.422,77R$ 1.422,77R$ 1.422,77R$ 1.422,77  R$ 12.804,93
Ferias R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
13º Salario R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 775,41R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 775,41
Vantagens Pessoais R$ 128,05R$ 128,05R$ 128,05R$ 128,05R$ 128,05R$ 128,05R$ 128,05R$ 128,05R$ 128,05  R$ 1.152,45
Outras Remuneracoes R$ 510,16R$ 510,16R$ 510,16R$ 510,16R$ 510,16R$ 510,16R$ 510,16R$ 510,16R$ 510,16  R$ 4.591,44
Indenizacoes R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Salario Bruto R$ 2.060,98R$ 2.060,98R$ 2.060,98R$ 2.060,98R$ 2.060,98R$ 2.836,39R$ 2.060,98R$ 2.060,98R$ 2.060,98  R$ 19.324,23
Desconto Previdencia R$ 260,54R$ 260,54R$ 260,54R$ 260,54R$ 260,54R$ 260,54R$ 260,54R$ 260,54R$ 260,54  R$ 2.344,86
Desconto Imposto de Renda R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Abate Teto R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outros Descontos R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Total de Descontos R$ 260,54R$ 260,54R$ 260,54R$ 260,54R$ 260,54R$ 260,54R$ 260,54R$ 260,54R$ 260,54  R$ 2.344,86
Salario Liquido R$ 1.800,44R$ 1.800,44R$ 1.800,44R$ 1.800,44R$ 1.800,44R$ 2.575,85R$ 1.800,44R$ 1.800,44R$ 1.800,44  R$ 16.979,37
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
03/08/202202/08/202302/01/202431/01/2024
03/08/202102/08/202202/01/202331/01/2023
03/08/202002/08/202101/01/202230/01/2022
03/08/201902/08/202001/01/202130/01/2021
03/08/201802/08/201901/01/202030/01/2020
03/08/201702/08/201801/01/201930/01/2019
03/08/201602/08/201701/12/201730/12/2017
03/08/201502/08/201601/12/201630/12/2016
03/08/201402/08/201501/12/201530/12/2015
03/08/201302/08/201401/12/201430/12/2014
03/08/201202/08/201301/12/201330/12/2013
03/08/201102/08/201201/12/201230/12/2012
03/08/201002/08/201101/12/201130/12/2011
03/08/200902/08/201001/12/201030/12/2010
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
FERIAS PREMIO02/03/202331/03/2023
ATESTADO MEDICO14/02/202317/02/2023
ATESTADO MEDICO02/09/202202/09/2022
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS